本次济南普利市政管网工程有限责任公司招聘本着公平、公正原则,共有14名考生通过资格审查,现进行人员名单公示。 公示期为7月12日-13日两天,如有不符合条件或弄虚作假人员一经查实取消实操资格。实操时间另行通知。 济南天瑞外企人力资源服务有限公司咨询电话:0531-87987967 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 性别 | 年龄 | 户籍地址 | 所报岗位 |
1 | 马杰 | 370104********1315 | 男 | 48岁 | 山东省济南市槐荫区 | 机械设备操作员 |
2 | 缪捷鹏 | 370105********5312 | 男 | 44岁 | 山东省济南市天桥区 | 驾驶员 |
3 | 李德骏 | 370103********5514 | 男 | 50岁 | 山东省济南市市中区 | 驾驶员 |
4 | 陈德海 | 370103********5519 | 男 | 50岁 | 山东省济南市市中区 | 驾驶员 |
5 | 高萌 | 370105********0016 | 男 | 43岁 | 山东省济南市天桥区 | 驾驶员 |
6 | 马德来 | 370103********0510 | 男 | 47岁 | 山东省济南市市中区 | 驾驶员 |
7 | 刘永强 | 370104********3711 | 男 | 47岁 | 山东省济南市槐荫区 | 驾驶员 |
8 | 程春勇 | 370104********4118 | 男 | 48岁 | 山东省济南市槐荫区 | 驾驶员 |
9 | 崔劲松 | 370105********3310 | 男 | 46岁 | 山东省济南市天桥区 | 驾驶员 |
10 | 徐海波 | 220319********3412 | 男 | 48岁 | 山东省济南市十六里河 | 驾驶员 |
11 | 黄福诚 | 370105********1410 | 男 | 50岁 | 山东省济南市天桥区 | 驾驶员 |
12 | 李功君 | 370123********1033 | 男 | 47岁 | 山东省济南市长清县 | 驾驶员 |
13 | 吴文增 | 370104********4515 | 男 | 45岁 | 山东省济南市槐荫区 | 驾驶员 |
14 | 董兵建 | 370685********4817 | 男 | 41岁 | 山东省济南市槐荫区 | 驾驶员 |
李经理:0531-87987967
关注公众号 | 抖音二维码 |