济南港华燃气有限公司2020年员工招聘拟录用人员名单 | ||||||
经过对考生报名资格进行严格筛选和审查,并进行笔试、面试,共有50名考生通过了笔试、面试并查体合格。现对济南港华燃气有限公司拟录用人员名单进行公示,公示期为12月7日-9日。如有不符合报名条件或弄虚作假人员,一经查实取消录用资格。 | ||||||
大 学 生 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 毕业院校 | 学历 |
1 | 张鉴峰 | 370781********0022 | 女 | 25 | 烟台大学 | 本科 |
2 | 董晓晨 | 370283********9712 | 男 | 27 | 青岛农业大学 | 本科 |
3 | 徐彤 | 370105********3328 | 女 | 26 | 美国纽约州大学 | 本科 |
4 | 李扬 | 370683********4223 | 女 | 27 | 北京理工大学 | 研究生 |
5 | 吴庆泽 | 370104********2211 | 男 | 25 | 澳门城市大学 | 研究生 |
6 | 孙翔宇 | 370705********1020 | 女 | 26 | 济南大学 | 本科 |
7 | 张晨 | 370104********5223 | 女 | 25 | 山东财经大学 | 本科 |
8 | 李易 | 370105********3725 | 女 | 24 | 山东政法学院 | 本科 |
9 | 房栋 | 370105********2119 | 男 | 27 | 德州学院 | 本科 |
10 | 司宇彤 | 370402********0623 | 女 | 27 | 南阳理工学院 | 本科 |
11 | 孙智颖 | 370126********0024 | 女 | 24 | 山东体育学院 | 本科 |
12 | 赵淑瑶 | 370103********6420 | 女 | 26 | 俄罗斯远东国立交通大学 | 本科 |
13 | 李亚楠 | 371421********0022 | 女 | 24 | 山东师范大学 | 本科 |
14 | 王修泉 | 370105********5613 | 男 | 28 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 本科 |
15 | 关丽晓 | 370123********3449 | 女 | 24 | 青岛农业大学海都学院 | 本科 |
16 | 侯仕东 | 370103********1512 | 男 | 25 | 西南民族大学 | 本科 |
17 | 张祥 | 370123********4415 | 男 | 22 | 咸阳师范学院 | 本科 |
18 | 崔祥莉 | 370126********0422 | 女 | 26 | 青岛理工大学 | 本科 |
19 | 张由甲 | 370103********7521 | 女 | 23 | 中国传媒南广分院 | 本科 |
20 | 陈润泽 | 370103********8835 | 男 | 28 | 上海大学 | 本科 |
21 | 常晨阳 | 370105********252X | 女 | 24 | 山东财经大学东方学院 | 本科 |
22 | 李子萌 | 370786********6910 | 男 | 23 | 甘肃农业大学 | 本科 |
23 | 焦煜朕 | 370304********4436 | 男 | 24 | 烟台大学 | 本科 |
24 | 王雅坤 | 370102********2523 | 女 | 23 | 烟台大学文经学院 | 本科 |
25 | 申思 | 370828********0346 | 女 | 24 | 山东财经大学 | 本科 |
26 | 王炳灿 | 370305********0714 | 男 | 26 | 山东交通学院 | 本科 |
27 | 张绍晖 | 370105********2134 | 男 | 24 | 山东财经大学 | 本科 |
28 | 赵泽华 | 130626********4446 | 女 | 23 | 宝鸡文理学院 | 本科 |
29 | 汤晓旭 | 370103********0548 | 女 | 28 | 山东交通学院 | 本科 |
30 | 刘洪凤 | 370112********9927 | 女 | 28 | 山东师范大学商学院 | 本科 |
大厅受理、品牌推广人员 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 毕业院校 | 学历 |
1 | 曹玉婧 | 370112********1547 | 女 | 20 | 山东商业职业技术学院 | 大专 |
2 | 胡月 | 370103********7548 | 女 | 24 | 潍坊工商职业学院 | 大专 |
3 | 张彦 | 370105********062X | 女 | 23 | 山东建筑大学 | 大专 |
4 | 辛昕 | 370983********0021 | 女 | 25 | 山东管理学院 | 大专 |
5 | 徐祎娜 | 230704********022X | 女 | 24 | 山东旅游职业学院 | 大专 |
6 | 杨晓琨 | 370322********1922 | 女 | 26 | 淄博师范高等专科学校 | 大专 |
7 | 王笑 | 371322********7923 | 女 | 20 | 莱芜职业学院 | 大专 |
8 | 侯昱佟 | 370102********2128 | 女 | 25 | 山东女子学院 | 本科 |
9 | 张娇娇 | 370181********2424 | 女 | 24 | 齐鲁工业大学 | 本科 |
10 | 王晓彤 | 370923********0326 | 女 | 23 | 山东城市建设职业学院 | 大专 |
技术工人 | ||||||
序号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 年龄 | 毕业院校 | 学历 |
1 | 边庭帅 | 370105********4119 | 男 | 25 | 山东英才学院 | 大专 |
2 | 魏洪宇 | 370104********5217 | 男 | 23 | 广州民航职业技术学院 | 大专 |
3 | 李睿泽 | 370103********2019 | 男 | 20 | 山东城市建设职业学院 | 大专 |
4 | 马小涵 | 370983********694X | 女 | 25 | 西南财经大学 | 大专 |
5 | 王同烁 | 370103********6413 | 男 | 22 | 山东建筑大学 | 大专 |
6 | 李鑫 | 370102********0612 | 男 | 24 | 山东职业学院 | 大专 |
7 | 任毅 | 370882********423X | 男 | 23 | 山东信息职业技术学院 | 大专 |
8 | 齐臻 | 371524********2438 | 男 | 26 | 山东城市建设职业学院 | 大专 |
9 | 苏瑞雨 | 370103********8518 | 男 | 22 | 山东城市建设职业学院 | 大专 |
10 | 刘如琦 | 370125********0011 | 男 | 27 | 济南工程技术学院 | 大专 |
李经理:0531-87987967
关注公众号 | 抖音二维码 |