济南城市发展集团有限公司公开招聘初审公示
本次招聘本着公平、公正、透明的原则,按照《济南城市发展集团有限公司招聘简章》相关规定,对报考人员进行资格初审。现对报考济南城市发展集团有限公司11个职位资格初审合格人员进行公示。(详见附件1)
请初审合格人员保持通讯畅通,我公司将以短信通知方式告知领取笔试准考证具体事宜。收到短信后请及时回复。如未按规定回复短信视作自动放弃招聘资格。
司机岗位不参加此次笔试环节。
公示期为:2020年11月19日,如公示期间发现有不符合要求或弄虚作假人员,一经查实取消招聘资格。
咨询电话:0531—87987967、15288872525
监督电话:13589099818 13515312000
济南天瑞外企人力资源服务有限公司
2020年11月18日
附件1
2020济南城市发展集团初审公示名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 报考岗位 |
1 | 李雅舒 | 370102********4132 | 规划发展、土地业务副主管 |
2 | 肖博 | 371425********4655 | 规划发展、土地业务副主管 |
3 | 王海 | 370785********0014 | 规划发展、土地业务副主管 |
4 | 巩志萌 | 371426********0022 | 规划发展、土地业务副主管 |
5 | 徐辉 | 370982********1858 | 规划发展、土地业务副主管 |
6 | 胡秀琰 | 370828********2682 | 规划发展、土地业务副主管 |
7 | 孔晓龙 | 371425********7914 | 规划发展、土地业务副主管 |
8 | 侯艳玉 | 371081********4524 | 规划发展、土地业务副主管 |
9 | 孙文超 | 370502********1613 | 规划发展、土地业务副主管 |
10 | 王跃朋 | 410381********9017 | 规划发展、土地业务副主管 |
11 | 贾金田 | 370123********0017 | 规划发展、土地业务副主管 |
12 | 孔茺 | 370402********0024 | 规划发展、土地业务副主管 |
13 | 张冬帅 | 220403********3122 | 规划发展、土地业务副主管 |
14 | 赵文博 | 372923********0059 | 规划发展、土地业务副主管 |
15 | 张凯 | 370124********0015 | 规划发展、土地业务副主管 |
16 | 朱大伟 | 370883********0714 | 规划发展、土地业务副主管 |
17 | 贾峰 | 370112********2011 | 规划发展、土地业务副主管 |
18 | 王一鸣 | 370102********4916 | 规划发展、土地业务工作人员 |
19 | 王程 | 370103********8018 | 规划发展、土地业务工作人员 |
20 | 翟明虎 | 371424********2417 | 规划发展、土地业务工作人员 |
21 | 栾琦 | 370785********1814 | 规划发展、土地业务工作人员 |
22 | 寇婉君 | 210504********1086 | 规划发展、土地业务工作人员 |
23 | 闫超 | 371321********2913 | 规划发展、土地业务工作人员 |
24 | 蒋镇州 | 370481********4250 | 规划发展、土地业务工作人员 |
25 | 常泽鑫 | 370304********061X | 规划发展、土地业务工作人员 |
26 | 王树祥 | 370703********4118 | 规划发展、土地业务工作人员 |
27 | 菅月昕 | 372330********618X | 规划发展、土地业务工作人员 |
28 | 唐玲玉 | 370983********0048 | 规划发展、土地业务工作人员 |
29 | 郇小婉 | 371203********0349 | 规划发展、土地业务工作人员 |
30 | 韩瑜 | 371083********4011 | 规划发展、土地业务工作人员 |
31 | 刘新野 | 370126********8428 | 规划发展、土地业务工作人员 |
32 | 孙鹏 | 370282********0048 | 规划发展、土地业务工作人员 |
33 | 房彩晴 | 370123********6224 | 规划发展、土地业务工作人员 |
34 | 田玉昊 | 371082********1628 | 规划发展、土地业务工作人员 |
35 | 岳园园 | 370612********2722 | 规划发展、土地业务工作人员 |
36 | 王方正 | 370123********6222 | 规划发展、土地业务工作人员 |
37 | 彭琳 | 370103********2523 | 规划发展、土地业务工作人员 |
38 | 王建亭 | 372301********0719 | 自然资源开发管理业务人员 |
39 | 武超 | 370983********5311 | 自然资源开发管理业务人员 |
40 | 时前栋 | 370983********1316 | 自然资源开发管理业务人员 |
41 | 卫泽 | 142621********561X | 自然资源开发管理业务人员 |
42 | 赵建宇 | 370112********7433 | 人力资源工作人员 |
43 | 李政霖 | 372328********1816 | 人力资源工作人员 |
44 | 魏蕾蕾 | 370786********0044 | 人力资源工作人员 |
45 | 丛超超 | 370481********0993 | 人力资源工作人员 |
46 | 刘科 | 371323********211X | 人力资源工作人员 |
47 | 薛琳 | 370105********3366 | 人力资源工作人员 |
48 | 张亭 | 370112********5127 | 人力资源工作人员 |
49 | 仲佳 | 371324********0041 | 人力资源工作人员 |
50 | 石胜男 | 370522********0848 | 人力资源工作人员 |
51 | 秦萌 | 370406********0023 | 人力资源工作人员 |
52 | 张钰 | 370105********2126 | 人力资源工作人员 |
53 | 王素寒 | 372928********5821 | 人力资源工作人员 |
54 | 张美丽 | 370911********2205 | 人力资源工作人员 |
55 | 丁搏 | 131102********0228 | 人力资源工作人员 |
56 | 李成江 | 370724********4318 | 人力资源工作人员 |
57 | 孙利利 | 232332********2129 | 人力资源工作人员 |
58 | 商琪 | 370827********0048 | 人力资源工作人员 |
59 | 曹现刚 | 371327********3738 | 人力资源工作人员 |
60 | 安怡 | 370683********1226 | 人力资源工作人员 |
61 | 陈子甲 | 371522********3330 | 法务审计副主管 |
62 | 常翠祯 | 372929********2429 | 法务审计副主管 |
63 | 王博 | 370105********141X | 法务审计副主管 |
64 | 何振宝 | 370105********5323 | 法务审计副主管 |
65 | 杜丰君 | 370683********9243 | 法务审计副主管 |
66 | 崔超 | 370102********4914 | 法务审计副主管 |
67 | 刘用 | 372901********0238 | 会计副主管 |
68 | 陈艳华 | 371102********6023 | 会计副主管 |
69 | 邵晓 | 370703********1227 | 会计副主管 |
70 | 刘帅 | 370181********3419 | 会计副主管 |
71 | 王文秋 | 370102********1322 | 会计副主管 |
72 | 朱婧 | 342201********0423 | 会计副主管 |
73 | 董斌 | 371502********6016 | 会计副主管 |
74 | 张稳 | 370481********5047 | 会计副主管 |
75 | 李培培 | 370125********5967 | 会计副主管 |
76 | 王瑶 | 370112********1529 | 会计副主管 |
77 | 公敏 | 370323********2023 | 会计副主管 |
78 | 王源敏 | 230230********1364 | 会计副主管 |
79 | 潘明 | 370123********5714 | 会计副主管 |
80 | 谭静 | 370105********372X | 会计副主管 |
81 | 祝丽娟 | 372928********0824 | 会计副主管 |
82 | 杜英男 | 370105********5911 | 会计副主管 |
83 | 范昌礼 | 372924********2432 | 会计副主管 |
84 | 李娜 | 370784********4820 | 会计副主管 |
85 | 高文洁 | 370105********2527 | 会计副主管 |
86 | 郭倩 | 370123********4741 | 会计副主管 |
87 | 张凝 | 370681********7223 | 会计副主管 |
88 | 田雪筱 | 410823********0265 | 会计副主管 |
89 | 张京彦 | 371323********4960 | 会计副主管 |
90 | 李皓泽 | 370105********2512 | 会计副主管 |
91 | 张丽楠 | 371522********6528 | 会计副主管 |
92 | 靖大为 | 370102********2916 | 会计副主管 |
93 | 朱莉 | 320802********302X | 出纳 |
94 | 邓婷婷 | 371481********6024 | 出纳 |
95 | 宋娅冬 | 371581********2124 | 出纳 |
96 | 马怡然 | 370126********0425 | 出纳 |
97 | 孙兆阳 | 220621********3262 | 出纳 |
98 | 耿雪莲 | 370321********3624 | 出纳 |
99 | 刘敏 | 230421********1849 | 出纳 |
100 | 张艳飞 | 370685********3023 | 出纳 |
101 | 张瑞玉 | 370829********5920 | 出纳 |
102 | 王素银 | 372922********1383 | 出纳 |
103 | 李紫琪 | 371581********4183 | 出纳 |
104 | 王欢 | 370181********6129 | 出纳 |
105 | 李迎春 | 370103********0541 | 出纳 |
106 | 宋祺 | 372323********0024 | 出纳 |
107 | 房雪婷 | 370105********3342 | 出纳 |
108 | 刘珊姗 | 370103********7522 | 出纳 |
109 | 刘兴磊 | 370826********325X | 出纳 |
110 | 张明 | 370125********5915 | 出纳 |
111 | 耿小婓 | 370102********4522 | 出纳 |
112 | 宋之业 | 371481********0976 | 出纳 |
113 | 张晨晨 | 370112********0064 | 出纳 |
114 | 岳连梅 | 370829********6660 | 出纳 |
115 | 管紫煜 | 370782********1629 | 文秘工作人员 |
116 | 赵子钰 | 220322********2920 | 文秘工作人员 |
117 | 方卉 | 371425********864X | 文秘工作人员 |
118 | 毛启元 | 370112********8012 | 文秘工作人员 |
119 | 陈洁 | 320623********1929 | 文秘工作人员 |
120 | 房正年 | 370124********0063 | 文秘工作人员 |
121 | 赵子文 | 371323********8419 | 文秘工作人员 |
122 | 陈敏军 | 370923********1957 | 文秘工作人员 |
123 | 商雪蒙 | 130528********1840 | 文秘工作人员 |
124 | 薛艳 | 370284********0468 | 文秘工作人员 |
125 | 王文竹 | 371002********0021 | 文秘工作人员 |
126 | 李志辉 | 370725********5275 | 信息化管理工作人员 |
127 | 徐华鹏 | 370687********4974 | 信息化管理工作人员 |
128 | 胡津铭 | 372901********0637 | 信息化管理工作人员 |
129 | 孙杰卿 | 370305********6536 | 信息化管理工作人员 |
130 | 栾璐 | 370802********4823 | 信息化管理工作人员 |
131 | 刘健超 | 370105********3713 | 信息化管理工作人员 |
132 | 张勇 | 371202********3510 | 信息化管理工作人员 |
133 | 麻全鑫 | 370285********1416 | 信息化管理工作人员 |
134 | 黄猛 | 371202********551X | 信息化管理工作人员 |
135 | 吴竟 | 371312********5717 | 信息化管理工作人员 |
136 | 边亮 | 370123********1050 | 信息化管理工作人员 |
137 | 巩佃娟 | 371122********0944 | 信息化管理工作人员 |
138 | 李千振 | 371424********3630 | 信息化管理工作人员 |
139 | 王志琦 | 370704********0418 | 信息化管理工作人员 |
140 | 步韵韵 | 370830********5728 | 信息化管理工作人员 |
141 | 邵宁 | 371482********0332 | 信息化管理工作人员 |
142 | 郅燕辉 | 372901********5032 | 信息化管理工作人员 |
143 | 陈立国 | 371202********5510 | 信息化管理工作人员 |
144 | 李立 | 371326********0054 | 信息化管理工作人员 |
145 | 马杰 | 370322********4918 | 宣传工作人员 |
146 | 鹿文龙 | 370181********411X | 宣传工作人员 |
147 | 王印峻岩 | 370103********4512 | 宣传工作人员 |
148 | 赖祖光 | 370102********3710 | 宣传工作人员 |
149 | 于腾腾 | 370102********3738 | 宣传工作人员 |
150 | 艾乐然 | 610527********5616 | 宣传工作人员 |
151 | 杜辰龙 | 370104********2919 | 宣传工作人员 |
152 | 路毅 | 372321********025X | 宣传工作人员 |
153 | 孟良 | 370784********4315 | 宣传工作人员 |
154 | 李培忠 | 370724********5757 | 宣传工作人员 |
155 | 周冉冉 | 370103********152X | 宣传工作人员 |
156 | 张旺 | 371481********0630 | 宣传工作人员 |
157 | 张晓健 | 371425********0131 | 宣传工作人员 |
158 | 陈婷婷 | 372301********1420 | 宣传工作人员 |
159 | 权震乾 | 370102********492X | 宣传工作人员 |
160 | 闫超 | 371581********0039 | 宣传工作人员 |
161 | 张彩芸 | 370181********7722 | 宣传工作人员 |
162 | 解冰心 | 370502********3629 | 宣传工作人员 |
163 | 郝乾琛 | 370406********5032 | 宣传工作人员 |
164 | 苗福林 | 370902********0611 | 宣传工作人员 |
165 | 王东方 | 370103********6415 | 宣传工作人员 |
166 | 高媛 | 370102********112X | 宣传工作人员 |
167 | 左琳 | 370830********0028 | 宣传工作人员 |
168 | 刘大海 | 370402********2536 | 宣传工作人员 |
169 | 郝雪莹 | 370103********2521 | 宣传工作人员 |
170 | 钟蕾 | 370102********0048 | 宣传工作人员 |
171 | 张杨舒雅 | 370982********002X | 宣传工作人员 |
172 | 李飞 | 370123********1010 | 宣传工作人员 |
173 | 张岩 | 370102********3317 | 宣传工作人员 |
174 | 张帅 | 370103********5012 | 司机 |
175 | 周忠镇 | 371482********573X | 司机 |
176 | 王超 | 372901********0817 | 司机 |
177 | 魏晓光 | 370105********3312 | 司机 |
178 | 郑凯 | 370104********2915 | 司机 |
179 | 刘志伟 | 370181********3010 | 司机 |
180 | 杨益国 | 370923********2218 | 司机 |
181 | 张连武 | 370125********0056 | 司机 |
182 | 张松龄 | 370112********2939 | 司机 |
李经理:0531-87987967
关注公众号 | 抖音二维码 |